Fil filé à âme en coton et polyester
Fil filé à âme en coton et polyester
Formulaire de contact
·Matière : Coton + polyester
·Nombre de fils : 40S/2, 20S/2, 28S/2, 30S/2, 16S/3, etc.
·Conditionnement : environ 1 kg/bobine.
Description:
Dongguan Velve Thread propose du fil filé à âme en coton et polyester de haute qualité. Le fil filé à âme en coton et polyester ou fil filé à âme est constitué d'un filament continu en polyester haute ténacité recouvert de fibres de coton pour donner au fil la résistance d'un filament haute ténacité et la douceur et l'apparence du coton.
Caractéristiques:
1. La résistance est supérieure à celle du fil de coton ordinaire du même titre.
2. La régularité est bien meilleure
3. Caractéristiques du coton
4. Faible pilosité
5. Excellent faible retrait
6. Résistance modérée
Nombre de fils | Résistance à la traction maximale (kgf) | Résistance (Mpa) | Poids/Rouleau | Diamètre (mm) | Longueur/Rouleau(m) |
40S/1 | 0,2998 | 3.985 | 100g | 0,09 | 6000 |
45S/2 | 0,81 | 10.115 | 100g | 0,15 | 3650 |
20S/1 | 0,94 | 11.725 | 100 g | 0,17 | 3300 |
40S/2 | 0,971 | 12.12 | 100g | 0,19 | 3000 |
30S/2 | 1.24 | 15,5 | 100g | 0,2 | 2475 |
36S/2 | 1.102 | 13,75 | 100g | 0,21 | 2750 |
40S/3 | 1.545 | 19.285 | 100g | 0,25 | 2000 |
28S/2 | 1.406 | 11.7 | 100g | 0,26 | 2350 |
24S/2 | 1.28 | 15,97 | 100g | 0,3 | 1800 |
28S/3 | 2.057 | 25,67 | 100g | 0,33 | 1600 |
18S/2 | 1.924 | 24 | 100g | 0,37 | 1700 |
16S/2 | 2.379 | 29,69 | 100g | 0,41 | 1100 |
20S/3 | 2.885 | 36 | 100g | 0,42 | 1200 |
12S/2 | 3.272 | 40,83 | 100g | 0,45 | 935 |
16S/3 | 3.301 | 41.19 | 100g | 0,5 | 830 |
20S/4 | 3.689 | 46.04 | 100g | 0,57 | 800 |
21S/4 | 3.734 | 46,6 | 100g | 0,58 | 850 |
12S/3 | 4.13 | 51,56 | 100g | 0,6 | 625 |
12S/4 | 6.406 | 80,83 | 100g | 0,69 | 468 |
20S/9 | 5.31 | 66,25 | 100g | 0,8 | 380 |
Matériel
Application
Emballer
Nous vous proposons une variété de tailles de colis : 45*30*24cm , 48*39*23.5cm , 53*39*36cm et ainsi de suite
Afficher tous les détails