Fil imperméable à l'eau pour tentes (échantillon)
Fil imperméable à l'eau pour tentes (échantillon)
Prix de l'échantillon (veuillez consulter pour les frais de transport importants)
·Nombre de fils : 12S/3, 20S/3, 28S/2, 40S/2
·Conditionnement : 100g/rouleau
Description:
Avez-vous déjà eu des fuites d'eau même en utilisant un matériau hydrofuge ? En fait, il arrive parfois que de l'eau s'infiltre par le trou de l'aiguille. Le fil imperméable Hydroexpansivity de Dongguan Velve Thread Manufactury est un fil haute performance et résistant à l'abrasion conçu pour une imperméabilité supérieure. Ce fil innovant se dilate lorsqu'il est exposé à l'humidité, créant un joint efficace qui empêche la pénétration de l'eau. Idéal pour les équipements de plein air, les applications marines et les projets de couture intensifs, il offre une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Faites confiance au fil imperméable Hydroexpansivity pour des performances inégalées dans les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques:
1. Excellente ténacité
2. Protection contre l'abrasion
3. Faible allongement
4. Bloquez le trou de l'aiguille lorsque vous rencontrez de l'eau
Conseils d'utilisation :
1. Les filetages inférieurs et supérieurs doivent utiliser des filetages étanches à expansion.
2. Le matériau doit être imperméable.
3. La densité des fils inférieurs et supérieurs doit être notée.
| Nombre de fils | Pic de traction (Kgf) |
Force (Mpa) |
Poids/Rouleau | Diamètre (mm) |
Longueur/Rouleau (m) |
| 40S/1 | 0,2998 | 3.985 | 100g | 0,09 | 6000 |
| 45S/2 | 0,81 | 10.115 | 100g | 0,15 | 3650 |
| T30 | 0,94 | 11.725 | 100 g | 0,17 | 3300 |
| 40S/2 | 0,971 | 12.12 | 100g | 0,19 | 3000 |
| 30S/2 | 1.24 | 15,5 | 100g | 0,2 | 2475 |
| 36S/2 | 1.102 | 13,75 | 100g | 0,21 | 2750 |
| 40S/3 | 1.545 | 19.285 | 100g | 0,25 | 2000 |
| 28S/2 | 1.406 | 11.7 | 100g | 0,26 | 2350 |
| 24S/2 | 1.28 | 15,97 | 100g | 0,3 | 1800 |
| 28S/3 | 2.057 | 25,67 | 100g | 0,33 | 1600 |
| 18S/2 | 1.924 | 24 | 100g | 0,37 | 1700 |
| 16S/2 | 2.379 | 29,69 | 100g | 0,41 | 1100 |
| 20S/3 | 2.885 | 36 | 100g | 0,42 | 1200 |
| 12S/2 | 3.272 | 40,83 | 100g | 0,45 | 935 |
| 16S/3 | 3.301 | 41.19 | 100g | 0,5 | 830 |
| 20S/4 | 3.689 | 46.04 | 100g | 0,57 | 800 |
| 21S/4 | 3.734 | 46,6 | 100g | 0,58 | 850 |
| 12S/3 | 4.13 | 51,56 | 100g | 0,6 | 625 |
| 12S/4 | 6.406 | 80,83 | 100g | 0,69 | 468 |
| 20S/9 | 5.31 | 66,25 | 100g | 0,8 | 380 |
Partager
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Matériel
📞 Need help choosing? Contact our team for expert advice.
Emballer
