Fil à broder réfléchissant
Fil à broder réfléchissant
Prix de l'échantillon (veuillez consulter pour les frais de transport importants)
·Matière : 100 % polyester
·Nombre de fils : 40wt
·Emballage : 1093yd/1000m/cône.
Description:
Le fil à broder réfléchissant en polyester est un fil spécial pour machine à broder qui se reflète fortement sous la lumière dans l'obscurité. Lorsqu'il est éclairé par une source lumineuse, il contribue à améliorer la visibilité la nuit ou dans des conditions météorologiques difficiles et ajoute une touche décorative supplémentaire. La couleur de jour est argentée et lorsqu'il est éclairé par la lumière, la couleur réfléchie est blanche.
Caractéristiques:
1. Haute réflectivité, la luminosité est supérieure à 250 (cd/lux.m2).
2. Matériau en polyester, résistant aux produits chimiques, respectueux de l'environnement, haute ténacité, faible rétrécissement
3. Se met en machine très facilement et ne casse pas les points
4. 60 couleurs au choix
Conseils d'utilisation :
1. Fonctionne avec une aiguille n° 80/12 ou n° 90/14
2. Dans votre conception, réduisez la densité d'environ 30 % tout en augmentant simultanément la sous-couche.
3. Densité de point 0,4 - 0,8 mm
4. Diminuez la vitesse de broderie.
5. Le réglage de la tension est nécessaire, ajustez uniquement la tension du fil principal.
| Nombre de fils | Pic de traction (Kgf) |
Force (Mpa) |
Poids/Rouleau | Diamètre (mm) |
Longueur/Rouleau (m) |
| 50D/2 | 0,585 | 7.17 | 40g | 0,07 | 3000 |
| 75D/2 | 0,655 | 8.175 | 60g | 0,09 | 3000 |
| 50D/3 | 0,743 | 9.276 | 65g | 0,1 | 3250 |
| 100D/2 | 1,05 | 13.21 | 65g | 0,11 | 2465 |
| 70D/3 | 0,946 | 11.8 | 65g | 0,12 | 2200 |
| 75D/3 | 1.02 | 12.74 | 100 g | 0,15 | 3400M |
| 120D/2 | 1.126 | 15.38 | 100g | 0,16 | 3600 |
| 150D/2 | 1.2905 | 16.105 | 100g | 0,18 | 2700 |
| 100D/3 | 1.2735 | 15,89 | 100g | 0,19 | 2500 |
| 135D/3 | 1.659 | 20.705 | 100 g | 0,23 | 2100 |
| 120D/3 | 1.528 | 19.07 | 100g | 0,28 | 2400 |
| 150D/3 | 2.114 | 26.38 | 100g | 0,3 | 1800 |
| 250D/2 | 2.294 | 28,62 | 100g | 0,34 | 1500 |
| 210D/3 | 2,75 | 34.3 | 100g | 0,36 | 1200 |
| 420D/2 | 2.839 | 36,66 | 100g | 0,39 | 1200 |
| 250D/3 | 3.33 | 43.32 | 100g | 0,41 | 1000 |
| 300D/3 | 3.498 | 43,65 | 100g | 0,45 | 900 |
| 250D/4 | 4.73 | 56,55 | 100g | 0,5 | 700 |
| 420D/3 | 5.224 | 65.18 | 100g | 0,56 | 600 |
| 500D/3 | 5.624 | 72,68 | 100g | 0,64 | 500 |
| 630D/3 | 6.9105 | 86,23 | 100g | 0,7 | 400 |
| 750D/3 | 7.09 | 88.485 | 100g | 0,73 | 330 |
| 840D/3 | 8.11 | 101,27 | 100g | 0,78 | 300 |
| 1000D/3 | 9.867 | 38.087 | 100g | 0,89 | 250 |
Partager
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Matériel
📞 Need help choosing? Contact our team for expert advice.
Emballer
