Fil filé à noyau polypoly (échantillon)
Fil filé à noyau polypoly (échantillon)
Formulaire de contact
·Matière : Coton + polyester
·Nombre de fils : 40S/3, 20S/2, 28S/2, 30S/2, 16S/3, etc.
·Conditionnement : 100g/cône
Description:
Dongguan Velve Thread propose du fil filé à noyau poly/polyester de haute qualité. Le fil filé à noyau poly/polyester est un filament de polyester combiné à un noyau de fil de polyester filé, a une excellente résistance à l'abrasion, avec un taux de rupture inférieur, est le choix idéal pour la confection de jeans et de vêtements de travail.
Caractéristiques:
1. Plus résistant que les fils de polyester filés de même taille
2. Capacité de couture supérieure sur les machines manuelles et automatiques avec un minimum d'interruptions - moins de coutures recousues
3. Aide à minimiser les coutures ouvertes et les défaillances de couture
4. Aide à minimiser les points cassés et coupés après la finition
Nombre de fils | Résistance à la traction maximale (Kgf) | Résistance (Mpa) | Poids/Rouleau | Diamètre (mm) | Longueur/Rouleau (m) |
70S/2 | 0,571 | 7.13 | 100 g | 0,11 | 5400 |
55S/3 | 1.009 | 12.6 | 100 g | 0,12 | 5000 |
20S/1 | 0,741 | 9.245 | 100 g | 0,13 | 4300 |
60S/2 | 0,791 | 9,87 | 100g | 0,13 | 4400 |
57S/2 | 0,936 | 11.8 | 100g | 0,14 | 4000 |
53S/2 | 0,881 | 9,75 | 100g | 0,15 | 3850 |
48S/2 | 0,973 | 12h15 | 100g | 0,16 | 3750 |
45S/2 | 0,833 | 10.42 | 100g | 0,16 | 3650 |
42S/2 | 0,921 | 11h49 | 100g | 0,17 | 3500 |
60S/3 | 1.069 | 13.32 | 100g | 0,18 | 3300 |
40S/2 | 1.089 | 13.56 | 100g | 0,19 | 3000 |
38S/2 | 1.098 | 13.7 | 100g | 0,2 | 2900 |
36S/2 | 1.182 | 14.745 | 100g | 0,21 | 2750 |
28S/2 | 1.409 | 17.58 | 100g | 0,23 | 2350 |
45S/3 | 1.47 | 18.36 | 100g | 0,24 | 2300 |
40S/3 | 1.535 | 19.155 | 100g | 0,25 | 2000 |
38S/3 | 1.795 | 22.4 | 100g | 0,27 | 1950 |
36S/3 | 1.9 | 24,98 | 100g | 0,27 | 1900 |
35S/3 | 2.002 | 24,98 | 100g | 0,28 | 1875 |
25S/2 | 1.791 | 22.35 | 100g | 0,29 | 1800 |
24S/2 | 1.791 | 22.35 | 100g | 0,29 | 1800 |
30S/3 | 2.13 | 27.3 | 100g | 0,32 | 1650 |
29S/3 | 2.189 | 27.31 | 100g | 0,32 | 1665 |
20S/2 | 1.972 | 24.61 | 100g | 0,32 | 1650 |
28S/3 | 2.2645 | 28.255 | 100g | 0,33 | 1600 |
18S/2 | 2.101 | 26.22 | 100g | 0,37 | 1700 |
15S/2 | 2.396 | 29,9 | 100 g | 0,41 | 1250 |
20S/3 | 3.279 | 40,92 | 100g | 0,42 | 1200 |
18S/3 | 2.866 | 35,77 | 100g | 0,45 | 1100 |
16S/2 | 2.767 | 34,53 | 100g | 0,45 | 1100 |
12S/2 | 3.415 | 42,61 | 100g | 0,47 | 935 |
21S/4 | 3.734 | 46,6 | 100g | 0,5 | 850 |
16S/3 | 3.13 | 39.12 | 100g | 0,53 | 830 |
20S/4 | 3.734 | 46,6 | 100g | 0,55 | 800 |
12S/3 | 5.091 | 63,53 | 100g | 0,6 | 625 |
15S/4 | 4.297 | 53.625 | 100 g | 0,62 | 550 |
12S/4 | 5.67 | 70,76 | 100g | 0,9 | 468 |
Matériel
Application
Emballer
Nous vous proposons une variété de tailles de colis : 45*30*24cm , 48*39*23.5cm , 53*39*36cm et ainsi de suite
Afficher tous les détails