Passer aux informations produits
1 de 5

Fil de carbone graphène antistatique (échantillon)

Fil de carbone graphène antistatique (échantillon)

Prix ​​de l'échantillon (veuillez consulter pour les frais de transport importants)

·Matériau : fibre de carbone graphène + polyester/nylon
·Nombre de fils : 100D/3, 150D/2, 210D/3, etc.
·Contenu : 100 g/rouleau

Description:
Dongguan Velve Thread Manufactury présente le fil à coudre antistatique en carbone graphène, fabriqué de manière experte en torsadant un filament de fibre de carbone graphène et un filament de polyester. Ce fil à coudre à haute résistance présente une surface lisse et une excellente passabilité sur les machines à coudre, ce qui garantit qu'il n'est pas facile à casser. De plus, notre fil à coudre antistatique offre une conductivité sensible, répondant parfaitement aux exigences de performance antistatique pour les vêtements antistatiques. Faites confiance à Dongguan Velve pour des solutions de couture avancées, fiables et performantes.

Caractéristiques:
1. Antistatique
2. Durable
3. Excellente cousabilité et haute résistance
4. La valeur de résistance de surface de notre fil à coudre antistatique en carbone graphène est de 10⁶Ω -109 Ω.
5. Protection contre les radiations

Nombre de fils Résistance à la traction maximale (kgf) Résistance (Mpa) Poids/Rouleau Diamètre (mm) Longueur/Rouleau(m)
220D/1 0,94 11.73 100g 0,1 3550
30S/1 0,257 3.21 100g 0,1 4950
100D/2 0,939 11.716 100g 0,14 3750
100D/3 1.26 15,75 100 g 0,17 2500
20S/1 0,9625 11.635 100g 0,17 3500
150D/2 0,939 11.716 100g 0,18 2700
340D/1 1.058 13.2 100g 0,18 2500
100D/3 1.414 17,65 100g 0,19 2500
210D 0,962 12.01 100 g 0,21 3600
30S/1 0,217 2.705 100 g 0,25 4700
120D/3 1,68 20,99 100g 0,28 2400
150D/3 1.945 24.27 100 g 0,3 1800
150D/3 1.667 20,8 100g 0,3 1800
T65 1.705 21.276 100g 0,35 1650
210D/3 3.086 38.505 100g 0,36 1200
210D/3 2.276 28.4 100 g 0,37 1200
250D/3 2.39 29,8 100g 0,41 1000
340D/3 4.34 54.11 100g 0,45 833
250D/4 3.5255 43,99 100g 0,49 700
420D/3 4.9 61,25 100 g 0,56 600
420D/3 5.181 64,65 100g 0,56 600
500D/3 6.267 78.2 100g 0,64 500
1500D/3 15.07 188,05 100 g 0,83 180
Request Quote

OEM/ODM inquiries welcome · We reply within 24h

Matériel

📞 Need help choosing? Contact our team for expert advice.

Emballer

Afficher tous les détails